- Listado de Prestamos
| Apellido | Nombre | CUIL | cantidad (pesos) |
|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE 2011 | |||
| Aguilera Mora | Rene Hernan | 20-92550995-8 | $ 25,000.00 |
| Alarcon | Cesar Alberto | 20-28559086-9 | $ 25,000.00 |
| Albarran | Pablo Orlando | 20-25308534-8 | $ 25,000.00 |
| Albornoz Rivas | Cristian Ismael | 20-93073409-9 | $ 25,000.00 |
| Alveal Silva | Raquel | 27-93745757-5 | $ 25,000.00 |
| Araneda | Jose Osvaldo | 20-14800187-2 | $ 25,000.00 |
| Aravena | Julio Cesar | 20-26144156-0 | $ 25,000.00 |
| Arguello | Carlos Alberto | 20-26082382-6 | $ 25,000.00 |
| Aroca | Delia | 23-11904334-4 | $ 25,000.00 |
| Baigorria | Carlos Dardo | 20-29015722-7 | $ 25,000.00 |
| Barauna | Carlos Luis | 20-24542081-2 | $ 25,000.00 |
| Barreña | Andres Agustin | 20-29007469-0 | $ 25,000.00 |
| Barreto | Crstian Ivan | 20-23612958-7 | $ 25,000.00 |
| Barros | Jose Benicio | 20-26529162-8 | $ 25,000.00 |
| Bascuñan | Rolando Antonio | 20-24606943-4 | $ 25,000.00 |
| Bastias | Gabriel Alfredo | 20-13621987-2 | $ 25,000.00 |
| Bazabez | Walter Fabian | 23-26182804-9 | $ 25,000.00 |
| Benavidez | Mario Eduardo | 20-18506148-6 | $ 25,000.00 |
| Benitez | Sergio Alejandro | 20-25374069-9 | $ 25,000.00 |
| Benitez | Roque Raul | 20-17175162-5 | $ 25,000.00 |
| Botella | David Sergio | 20-22959268-9 | $ 25,000.00 |
| Buttarelli | Adrian Hector | 23-22161022-9 | $ 25,000.00 |
| Caceres | Martin Orlando | 23-24157825-9 | $ 25,000.00 |
| Caceres | Jose Eugenio | 20-17636931-1 | $ 25,000.00 |
| Cardozo | Fabio Ariel | 20-20373242-3 | $ 25,000.00 |
| Carranza | Enio | 20-11303370-4 | $ 25,000.00 |
| Carvajal | Humberto Luis | 20-12699221-2 | $ 25,000.00 |
| Chaves | Pablo Jose | 20-31924453-1 | $ 25,000.00 |
| Cifuentes | Ricardo Daniel | 20-28557858-3 | $ 25,000.00 |
| Colque | Juan Daniel | 20-27411663-4 | $ 25,000.00 |
| Colque | Martin | 23-24464735-9 | $ 25,000.00 |
| Contreras | Roberto Daniel | 20-17960803-1 | $ 25,000.00 |
| Coronel | Hugo Angel | 20-14777533-5 | $ 25,000.00 |
| Cury | Hugo Daniel | 20-28614697-0 | $ 25,000.00 |
| De Paoli | Juan Eduardo | 20-27495627-6 | $ 25,000.00 |
| Diaz | Miguel Angel | 20-22699792-0 | $ 25,000.00 |
| Diaz | Ruben Esteban | 20-23348796-2 | $ 25,000.00 |
| Diaz | Hugo Nicolas | 20-28621224-8 | $ 25,000.00 |
| Diaz | Pedro Lisandro | 20-22014610-4 | $ 25,000.00 |
| Duran | Hector Raul | 20-12210310-3 | $ 25,000.00 |
| Escalona | Raimundo Del Carmen | 20-07840926-7 | $ 25,000.00 |
| Escobedo | Oscar Lorenzo Maximiliano | 20-28560062-7 | $ 25,000.00 |
| Esparza | José Adolfo | 20-12800973-7 | $ 25,000.00 |
| Espejo | Juan Esteban | 20-14953598-6 | $ 25,000.00 |
| Espinoza | Juan Alfonso | 20-17032990-3 | $ 25,000.00 |
| Espinoza | Jose Armando | 20-14349985-6 | $ 25,000.00 |
| Farias | Alfredo Jaime | 20-13546832-1 | $ 25,000.00 |
| Fernandez | Javier Eduardo | 20-27797106-3 | $ 25,000.00 |
| Flores | Lucas Manuel | 20-29027428-2 | $ 25,000.00 |
| Flores | Francisco Javier | 20-22093332-7 | $ 25,000.00 |
| Flores | Cristian Fabian | 20-27406299-2 | $ 25,000.00 |
| Fuentealba | Benero Antonio | 20-20122196-0 | $ 25,000.00 |
| Fuentes | Gabriel Gerardo | 20-24071816-3 | $ 20,000.00 |
| Fuentes | Elio Feliciano | 20-24157651-6 | $ 15,000.00 |
| Garcia | Walter Fabian | 20-17214645-8 | $ 25,000.00 |
| Garro Dorigoni | Fabian Marcelo Javier | 20-18418412-6 | $ 25,000.00 |
| Godoy | Hugo Alberto | 20-25137308-7 | $ 25,000.00 |
| Gomez | Pablo Daniel | 20-25948756-1 | $ 25,000.00 |
| Gonzalez | Luis Carlos | 20-31167470-7 | $ 25,000.00 |
| Gonzalez | Vanessa Elizabeth | 27-27665773-4 | $ 25,000.00 |
| Gonzalez | Juan Eduardo | 20-25700284-6 | $ 25,000.00 |
| Gonzalez Zarsycki | Matias Sebastian | 20-26810240-0 | $ 25,000.00 |
| Gutierrez Araya | Claudio Enrique | 20-26009976-1 | $ 25,000.00 |
| Guzman | Francisco Raimundo | 20-11806329-6 | $ 25,000.00 |
| Henoch | Harry Alberto | 20-20211174-3 | $ 10,000.00 |
| Hernandez | Juan Luis | 20-26233318-4 | $ 25,000.00 |
| Hernandez | Hector Omar | 20-13699690-9 | $ 25,000.00 |
| Hernandez | Anastacio | 20-14437963-3 | $ 25,000.00 |
| Hernandez | Luis Marcelo | 20-29515552-4 | $ 25,000.00 |
| Huilcaman Paillama | Melillan | 20-92578007-4 | $ 25,000.00 |
| Jalif | Jorge Daniel | 20-25236972-6 | $ 25,000.00 |
| Jara | Gabino Daniel | 20-25725806-9 | $ 25,000.00 |
| Jara | Hernan | 20-18358902-5 | $ 25,000.00 |
| Lagos | Victor David | 20-08215826-0 | $ 25,000.00 |
| Lara | Jorge Nestor | 20-17683143-0 | $ 25,000.00 |
| Larrazabal | Carlos Alberto | 20-14932578-7 | $ 25,000.00 |
| Leon | Jose Julio | 20-13254008-0 | $ 25,000.00 |
| Lopez | Jose Eustaquio | 20-12871229-2 | $ 25,000.00 |
| Lopez | Mario Rafael | 20-22816637-6 | $ 25,000.00 |
| Lorenzo | Hector Ariel | 20-28792580-9 | $ 25,000.00 |
| Luffi | Nelson Ricardo | 20-32397213-4 | $ 25,000.00 |
| Mansilla | Andrea | 20-14932567-1 | $ 25,000.00 |
| Mansilla | Ruben | 20-12723215-7 | $ 25,000.00 |
| Mardones | Hernan Antonio | 20-29027785-0 | $ 25,000.00 |
| Mardones | Nestor Anibal | 20-17188293-2 | $ 25,000.00 |
| Maripil | Jorge Damian | 20-27953119-2 | $ 25,000.00 |
| Marquez | Maria Ines | 27-18035928-7 | $ 20,000.00 |
| Marti | Ricardo Enrique | 20-23166964-8 | $ 25,000.00 |
| Matus | Daniel Alberto | 20-29429764-3 | $ 25,000.00 |
| Medele | José Bernardino | 20-10536261-8 | $ 25,000.00 |
| Medina | Miguel Ramon | 20-11527235-8 | $ 25,000.00 |
| Mendez | Fernando | 23-10347317-9 | $ 25,000.00 |
| Menochio | Mauricio Raul | 20-26423645-3 | $ 25,000.00 |
| Meriño | Vicente Ceferino | 20-22829631-8 | $ 25,000.00 |
| Molina | Crstian Ivan | 20-28618634-4 | $ 25,000.00 |
| Molina | Nelida | 27-27752238-7 | $ 24,000.00 |
| Montesano | Santiago | 20-30421659-0 | $ 25,000.00 |
| Montesino | Ariel Alejandro | 20-30944845-7 | $ 25,000.00 |
| Monzalvo | Jose Luis | 20-18611366-8 | $ 25,000.00 |
| Moraga | Hector Daniel | 20-17575005-4 | $ 25,000.00 |
| Morales | Marcelo Jose | 20-22898931-3 | $ 25,000.00 |
| Morales | Claudio Fabian | 20-24648448-2 | $ 25,000.00 |
| Moyano | Adalberto Rafael | 20-26634765-1 | $ 25,000.00 |
| Muñoz | David Ruben | 20-29671161-7 | $ 15,000.00 |
| Muñoz | Juan Carlos | 20-24180786-0 | $ 25,000.00 |
| Muñoz | David Omar | 20-23236648-7 | $ 25,000.00 |
| Naab | Adrian Ulises | 20-21380842-5 | $ 25,000.00 |
| Narambuena | Ariel Marcelo | 20-25533145-1 | $ 25,000.00 |
| Navarrete | Luis Silverio | 20-29027692-7 | $ 25,000.00 |
| Navarro | Bernardo | 20-13652397-0 | $ 25,000.00 |
| Nepsa | Juan | 20-11603940-1 | $ 25,000.00 |
| Ojeda | Mauro Ezequiel | 20-28939959-4 | $ 25,000.00 |
| Olguin | Alejandro David | 20-23916276-3 | $ 25,000.00 |
| Olmos | Juan Carlos | 20-17892215-8 | $ 25,000.00 |
| Opazo | Graciela Luisa | 27-20234602-8 | $ 25,000.00 |
| Opazo Fuentes | Mario Sebastian | 20-32577456-9 | $ 25,000.00 |
| Oran | Nestor Fabian | 20-20280373-4 | $ 25,000.00 |
| Ortega Sepulveda | Marco Antonio | 20-92379500-7 | $ 20,000.00 |
| Ortiz | Cirilo Ramon | 20-17870322-7 | $ 25,000.00 |
| Oser | Julio Alberto | 20-17188349-1 | $ 25,000.00 |
| Parra | Hector Alberto | 20-29329936-7 | $ 25,000.00 |
| Peralta | Ricardo Ruben | 20-16702452-2 | $ 25,000.00 |
| Peralta | Oscar Alberto | 23-20166644-9 | $ 25,000.00 |
| Peralta | Abel Agustin | 20-18035952-5 | $ 25,000.00 |
| Peralta | Sergio Horacio | 20-17782146-3 | $ 25,000.00 |
| Pereira | Sergio Esteban | 20-14420613-5 | $ 25,000.00 |
| Pereyra | Argentino | 20-11276737-2 | $ 25,000.00 |
| Pereyra | Jorge Oscar | 20-16568014-7 | $ 25,000.00 |
| Perez | Carlos | 20-12210025-2 | $ 25,000.00 |
| Perez | Armando Ceferino | 20-20675359-6 | $ 25,000.00 |
| Perez | Daniela Liliana | 27-21638726-6 | $ 10,000.00 |
| Perez | Francisco Dante Jesus | 20-26975006-6 | $ 25,000.00 |
| Perez | Sandro Gustavo | 20-16221839-6 | $ 25,000.00 |
| Petreto | Victor Manuel | 20-18319633-3 | $ 18,000.00 |
| Pineda | Paulo Salvador | 20-18237914-0 | $ 25,000.00 |
| Poblete | Pablo Raul | 20-31173361-4 | $ 25,000.00 |
| Ponce | Gustavo Javier | 20-21883443-5 | $ 25,000.00 |
| Quevedo | Rafael Horacio | 20-24883154-6 | $ 25,000.00 |
| Quezada | Andres Benjamin | 20-32368649-2 | $ 25,000.00 |
| Quezada Riquelme | Bruno Eleodoro | 20-92953369-1 | $ 25,000.00 |
| Quilodran | Nicolas Alejandro | 20-22855380-9 | $ 25,000.00 |
| Quintuman | Horacio Dario | 20-26132273-1 | $ 25,000.00 |
| Radinoch | Anibal Ricardo | 20-13934293-4 | $ 25,000.00 |
| Ramirez | Fabian Daniel | 20-25329473-7 | $ 25,000.00 |
| Ramirez Jaque | Raul Orlando | 20-92436863-3 | $ 25,000.00 |
| Rebolledo | Leyton Roberto Carlo | 20-24606908-6 | $ 25,000.00 |
| Reta | Fabio Alfredo | 20-18199785-1 | $ 25,000.00 |
| Retamal | Sergio Antonio | 20-16819618-1 | $ 25,000.00 |
| Retamales | Carlos Osbaldo | 20-17186897-2 | $ 25,000.00 |
| Rios | Daniel Alberto | 20-27686441-7 | $ 25,000.00 |
| Rios | Javier Matias | 20-32120065-7 | $ 25,000.00 |
| Riquelme | Gustavo Ricardo | 20-23214479-4 | $ 25,000.00 |
| Rivera Valenzuela | Rivadavio Del Carmen | 20-18751479-8 | $ 25,000.00 |
| Rodriguez | Victor Hugo | 20-24975965-2 | $ 25,000.00 |
| Rodriguez | Maria Clara | 27-16123388-4 | $ 25,000.00 |
| Rodriguez | Jorge Luis | 20-12813807-3 | $ 25,000.00 |
| Rojas | Felipe Ceferino | 20-25656383-6 | $ 25,000.00 |
| Rojas | Mario Orlando | 20-20106682-5 | $ 25,000.00 |
| Romero | Orlando Raul | 20-13337457-5 | $ 15,000.00 |
| Romero | Ricardo Martin | 20-28559215-2 | $ 25,000.00 |
| Rosas | Jorge | 20-20355930-6 | $ 25,000.00 |
| Rousilon | Jorge Nestor | 20-24659600-0 | $ 25,000.00 |
| Ruiz | Raul Gustavo | 20-24332401-8 | $ 25,000.00 |
| Saez | Raul Eduardo | 20-30496457-0 | $ 25,000.00 |
| Saez | Rodrigo Damian | 20-31316605-9 | $ 25,000.00 |
| Saez Vergara | Victor | 20-93785236-4 | $ 25,000.00 |
| Salazar | Gustavo Marcelo | 20-18179760-7 | $ 25,000.00 |
| Sambueza | Juan Marcelo | 23-25911529-9 | $ 25,000.00 |
| Santarelli | Pablo Leonardo | 20-21975049-9 | $ 25,000.00 |
| Seba | Adriana Nilda | 27-20917418-4 | $ 25,000.00 |
| Solis | Gladis Noemi | 27-20310417-6 | $ 25,000.00 |
| Soria | Jorge Omar | 20-16533725-6 | $ 25,000.00 |
| Suzzi | Roberto Marti | 20-30051900-9 | $ 25,000.00 |
| Tapia | Juan Carlos | 20-30129610-0 | $ 25,000.00 |
| Toledo | José | 23-16717026-9 | $ 25,000.00 |
| Torres | Leonardo Jesus | 20-29267933-6 | $ 25,000.00 |
| Torres | Pedro Pascual | 20-07688561-4 | $ 25,000.00 |
| Torres | Hector Herminio | 20-22323458-6 | $ 25,000.00 |
| Vallejo | Roberto Andres | 20-32020940-5 | $ 25,000.00 |
| Vallejos | Marcelo Raul | 20-27046755-6 | $ 25,000.00 |
| Vara | Osvaldo Santiago | 20-27063507-6 | $ 25,000.00 |
| Vazquez | Angel Walter | 20-17934409-3 | $ 25,000.00 |
| Vazquez Escobar | Manuel Antonio | 20-92520351-4 | $ 25,000.00 |
| Vega | José Fabian | 20-23133884-6 | $ 25,000.00 |
| Vega | Marcelo Hernan | 20-23890098-1 | $ 25,000.00 |
| Velazquez | Nicolas Esteban | 20-28614618-0 | $ 25,000.00 |
| Vera | Nestor Fabian | 20-25860435-1 | $ 25,000.00 |
| Vera | Luis Eduardo | 20-25308493-7 | $ 25,000.00 |
| Videla | Carlos Daniel | 20-11823051-6 | $ 25,000.00 |
| Vielma | Elba Seratina | 27-16980008-7 | $ 25,000.00 |
| Villablanca | Marcos Damian | 20-28234550-2 | $ 25,000.00 |
| Villanueva | Ramon Ernesto | 20-26741937-0 | $ 25,000.00 |
| Villoldo | Oscar Ernesto | 20-17934450-6 | $ 25,000.00 |
| Virgilio | Sergio Gustavo | 20-21825512-5 | $ 25,000.00 |
| Wujkiw Pugantell | Juan Marcelo | 20-28105005-3 | $ 25,000.00 |
| Yañez | Jonathan Luis | 20-34220400-8 | $ 25,000.00 |
| Zanellato | Paolo Fabian | 20-24925476-3 | $ 25,000.00 |
| Zapata | Manuel Gustavo | 20-23214769-6 | $ 25,000.00 |
| Zarate | Jose Reymundo | 20-17922248-6 | $ 25,000.00 |
| Zuñiga | Hector Edgardo | 20-22473837-5 | $ 25,000.00 |
| Acuña | Dora Del Carmen | 27-05967353-5 | $ 25,000.00 |
| Aguilar | Rafael Rene | 20-20479755-3 | $ 25,000.00 |
| Arenas | Gustavo Benjamin | 23-27270380-9 | $ 25,000.00 |
| Atis | Miguel Angel | 20-14891281-6 | $ 25,000.00 |
| Berra | Milton | 20-10891194-9 | $ 25,000.00 |
| Blanco | Celindo Oscar | 20-16702426-3 | $ 25,000.00 |
| Brites | Gustavo Marcelo | 20-21700146-4 | $ 25,000.00 |
| Cabrera | Oscar Sebastian | 20-17240939-4 | $ 25,000.00 |
| Canales | Oscar David | 20-27932229-1 | $ 25,000.00 |
| Carrasco | Carlos Joaquin | 20-17937612-2 | $ 25,000.00 |
| Carro | Alberto Alejandro | 20-23364626-2 | $ 25,000.00 |
| Castro | Rodrigo Alejandro | 20-27872462-0 | $ 25,000.00 |
| Cortez | Marcelo Antonio | 20-27564477-4 | $ 25,000.00 |
| Cuitiño | Antonio Orangel | 20-14777547-5 | $ 25,000.00 |
| Garro | Segundo Adrian | 20-24225414-8 | $ 25,000.00 |
| Hernandez | Hugo Leonardo | 20-25533408-6 | $ 25,000.00 |
| Inal | Gustavo Alberto | 20-21386881-1 | $ 25,000.00 |
| Leon | Horacio Maximiliano | 20-30272623-0 | $ 25,000.00 |
| Lopez | Mario Alejandro | 20-24020072-5 | $ 25,000.00 |
| Mamani | Carlos Rene | 20-26131512-3 | $ 25,000.00 |
| Martinelli | Gustavo José | 20-22855393-0 | $ 25,000.00 |
| Mendez | Julio Cesar | 20-16699125-1 | $ 25,000.00 |
| Morelli | Hector Francisco | 20-12368744-3 | $ 15,000.00 |
| Olguin | Nelson Antonio | 20-26881097-9 | $ 25,000.00 |
| Oses | Sebastian | 23-18041903-9 | $ 25,000.00 |
| Pereyra | Graciela Del Carmen | 27-29853027-4 | $ 25,000.00 |
| Rojas | Damasio | 20-12432777-7 | $ 25,000.00 |
| Soria | Carlos Alberto | 20-28981324-2 | $ 25,000.00 |
| Torresi | Antonioruben | 20-18306929-3 | $ 25,000.00 |
| DICIEMBRE 2011 | |||
| Barriga | Juan Carlos | 20-12065008-5 | $ 25,000.00 |
| Pizarro | José Luis | 23-18179733-9 | $ 25,000.00 |
| Salvo | Oscar Adrian | 20-32518374-9 | $ 25,000.00 |
| Rubi | Mauricio Ivan | 23-25766055-9 | $ 25,000.00 |
| Garcia Tagle | Cesar Eduardo | 20-92432312-5 | $ 25,000.00 |
| Maitia | Walter Eduardo | 20-14515519-4 | $ 25,000.00 |
| Ayelef | Hugo | 20-27514135-7 | $ 25,000.00 |
| Urrutia | Daniela Celeste | 27-28254238-8 | $ 25,000.00 |
| Benegas | Diego | 20-30809345-0 | $ 25,000.00 |
| Lacam | Paula Natalia | 27-31023828-2 | $ 25,000.00 |
| Gutierrez | Nelson Wellington | 20-16053805-9 | $ 25,000.00 |
| Pardo | Marco Antonio | 20-29874242-0 | $ 25,000.00 |
| San Martin | Carlos Cesar | 20-24404321-7 | $ 15,000.00 |
| Sanchez | Walter Daniel | 20-17960861-9 | $ 25,000.00 |
| Pereyra | Ramon Javier | 20-24012912-5 | $ 25,000.00 |
| ENERO 2012 | |||
| Pardo | Mario Alejandro | 20-16174072-2 | $ 25,000.00 |
| Moran | Tomas Hector | 20-13910767-6 | $ 25,000.00 |
| Febrero | |||
| Pereyra | Angel Ariel | 20-24055556-6 | $ 25,000.00 |
| Dobler | David Silvestre | 20-25308948-3 | $ 25,000.00 |
| Fuentes Pinto | Irene | 23-92496172-4 | $ 25,000.00 |
| Ortiz | Juan Carlos Jesus | 20-29415805-8 | $ 25,000.00 |
| Perez Tapia | Santiago Jonathan | 20-18723636-4 | $ 25,000.00 |
| Donaire | Manuel | 23-25074085-9 | $ 25,000.00 |
| Sepulveda | Victor Daniel | 20-22601698-9 | $ 25,000.00 |
| Parra | Eduviges Nancy | 27-13574187-1 | $ 25,000.00 |
| Calfueque | David | 20-20596686-3 | $ 25,000.00 |
| Licantica | Marcelo Justo | 20-23400713-1 | $ 25,000.00 |
| Sanchez | Marcelo Fabian | 20-18440872-5 | $ 20,000.00 |
| Diaz | Miguel Angel | 20-28624077-2 | $ 25,000.00 |
| Pereyra | Carlos Antonio | 20-14230267-6 | $ 25,000.00 |
| Parada | Sergio Gustavo | 20-27046829-3 | $ 25,000.00 |
| Quiroz | Juan Marcelo | 20-24071931-3 | $ 25,000.00 |
| Candia | Hugo Marcos | 20-26530772-9 | $ 25,000.00 |
| Tapia | Lisandro Antonio | 20-27433661-8 | $ 25,000.00 |
| Castañares | Hector Javier | 20-29157102-7 | $ 25,000.00 |
| Zuñiga | Rene Sandro | 20-21384841-1 | $ 25,000.00 |
| Correa | Jorge | 23-23097823-9 | $ 25,000.00 |
| Tear | Claudio Guillermo | 20-16001116-6 | $ 3,200.00 |
| Mera | Oscar Albino | 20-25408852-9 | $ 25,000.00 |
| MARZO 2012 | |||
| Soria | Luis Alberto | 23-12769018-9 | $ 15,000.00 |
| Vera | Pradelio Del Carmen | 20-17210984-6 | $ 25,000.00 |
| Copello | Diego Alejandro | 20-22363873-3 | $ 25,000.00 |
| Quiroga | Eduardo Ariel | 20-18094254-9 | $ 25,000.00 |
| Martinez | Juan Carlos | 20-2624638-8 | $ 25,000.00 |
| total | |||
| $ 6,685,200.00 | |||


